Recette en $ | Année | Nationalité du film | ||
01. | KARATE KID | 359M$ | 2010 | Etats-Unis |
02. | RUSH HOUR 2 | 347M$ | 2001 | Etats-Unis |
03. | RUSH HOUR 3 | 258M$ | 2007 | Etats-Unis |
04. | KUNG-FU YOGA | 254M$ | 2017 | Chine |
05. | RUSH HOUR | 244M$ | 1998 | Etats-Unis |
06. | THE FOREIGNER | 145M$ | 2017 | Etat-Unis/Chine |
07. | SKIPTRACE | 135M$ | 2016 | Chine |
08. | CHINESE ZODIAC | 133M$ | 2012 | Chine |
09. | DRAGON BLADE | 121M$ | 2015 | Chine |
10. | RAILROAD TIGERS | 106M$ | 2016 | Chine |
Il faut savoir que les productions asiatiques de Jackie Chan ne sortent pas dans les salles occidentales. Outre quelques pays asiatiques comme la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et Singapour… etc. le gros de leurs box-offices représentent surtout le continent Chinois ! C’est vous dire la puissance de ce marché !